Anda dapat menggunakan RC atau Status sebagai penentu status dari transaksi.
Apabila ada RC yang belum didefinisikan di dokumentasi ini, kami sarankan untuk menganggap transaksi tersebut sebagai transaksi pending.
{primary} Message yang memiliki {} adalah nilai dinamis. Contoh, pada RC 310: Nominal minimal adalah
10000
| RC | Message | Status |
|---|---|---|
| 00 | Transaksi Sukses | Sukses |
| 02 | Transaksi Gagal | Gagal |
| 03 | Transaksi Pending | Pending |
| 10 | Produk sedang Gangguan (Non Aktif) | Gagal |
| 11 | Harga tidak valid | Gagal |
| 12 | System Error, harap hubungi CS | Gagal |
| 13 | Invalid Payload | Gagal |
| 14 | Signature Anda salah | Gagal |
| 15 | Gagal memproses API | Gagal |
| 16 | SKU tidak di temukan atau Non-Aktif | Gagal |
| 17 | Saldo tidak cukup | Gagal |
| 18 | IP Anda tidak kami kenali | Gagal |
| 19 | Ref ID tidak unik | Gagal |
| 20 | Nomor Tujuan Diblokir | Gagal |
| 21 | Nomor tujuan salah | Gagal |
| 22 | Tagihan belum tersedia | Gagal |
| 23 | Tidak support transaksi multi | Gagal |
| 24 | Tarik tiket gagal, coba nominal lain dengan kelipatan 1.000 atau hubungi admin. | Gagal |
| 25 | Cut Off (Perbaikan Sistem) | Gagal |
| 26 | Stok habis | Gagal |
| 27 | Nomor Meter Melebihi Limit Kwh | Gagal |
| 28 | Akun Anda telah diblokir, harap hubungi Admin | Gagal |
| 29 | Akun Anda tidak dapat melakukan transaksi dengan kode ini | Gagal |
| 30 | Transaksi dengan nomor yang sama belum selesai | Gagal |
| 31 | Nominal tidak valid | Gagal |
| 32 | Dibatalkan | Gagal |
| 310 | Nominal minimal adalah {nominal} |
Gagal |
| 311 | Nominal maksimal adalah {nominal} |
Gagal |
| 312 | Nominal harus kelipatan {kelipatan} |
Gagal |
| 99 | Router issue | Pending |